| ĐB | 53633 | |||||||||||
| G1 | 52554 | |||||||||||
| G2 | 9717801722 | |||||||||||
| G3 | 599483242922845585837426193895 | |||||||||||
| G4 | 7976845835571953 | |||||||||||
| G5 | 687871168483699908105275 | |||||||||||
| G6 | 809992158 | |||||||||||
| G7 | 19979607 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 10, 16, 19 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 53, 54, 57, 58, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 76, 78, 78 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 61 | 1 |
| 22, 92 | 2 |
| 33, 53, 83, 83 | 3 |
| 54 | 4 |
| 45, 75, 95 | 5 |
| 16, 76, 96 | 6 |
| 07, 57, 97 | 7 |
| 48, 58, 58, 78, 78 | 8 |
| 09, 19, 29, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày