| 11MS-13MS-12MS-3MS-4MS-6MS | ||||||||||||
| ĐB | 25492 | |||||||||||
| G1 | 60034 | |||||||||||
| G2 | 2269661003 | |||||||||||
| G3 | 837769630247745810613226278558 | |||||||||||
| G4 | 5309424272102556 | |||||||||||
| G5 | 300566985061990289897084 | |||||||||||
| G6 | 530306445 | |||||||||||
| G7 | 97031719 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 03, 03, 05, 06, 09 |
| 1 | 10, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 45, 45 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 61, 61, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 92, 96, 97, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 61, 61 | 1 |
| 02, 02, 42, 62, 92 | 2 |
| 03, 03 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 05, 45, 45 | 5 |
| 06, 56, 76, 96 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 09, 19, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày