| ĐB | 15198 | |||||||||||
| G1 | 46408 | |||||||||||
| G2 | 1435259178 | |||||||||||
| G3 | 629808809138430636287515064114 | |||||||||||
| G4 | 7009872222515663 | |||||||||||
| G5 | 270602994537643877029303 | |||||||||||
| G6 | 816418235 | |||||||||||
| G7 | 74558504 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 06, 08, 09 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 30, 35, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 52, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 80 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 22, 52 | 2 |
| 03, 63 | 3 |
| 04, 14, 74 | 4 |
| 35, 55, 85 | 5 |
| 06, 16 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 18, 28, 38, 78, 98 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày