| 15UH-16UH-11UH-19UH-1UH-7UH-20UH-5UH | ||||||||||||
| ĐB | 38814 | |||||||||||
| G1 | 56490 | |||||||||||
| G2 | 1538053895 | |||||||||||
| G3 | 000546700777876102293901406875 | |||||||||||
| G4 | 9294369302517935 | |||||||||||
| G5 | 426735946926755174199582 | |||||||||||
| G6 | 206200971 | |||||||||||
| G7 | 81876032 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 94, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80, 90 | 0 |
| 51, 51, 71, 81 | 1 |
| 32, 82 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 14, 54, 94, 94 | 4 |
| 35, 75, 95 | 5 |
| 06, 26, 76 | 6 |
| 07, 67, 87 | 7 |
| 8 | |
| 19, 29 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày