| ĐB | 46739 | |||||||||||
| G1 | 27415 | |||||||||||
| G2 | 1527179261 | |||||||||||
| G3 | 093615760770171536253332923511 | |||||||||||
| G4 | 8798918406503178 | |||||||||||
| G5 | 916162291561148000989987 | |||||||||||
| G6 | 510514131 | |||||||||||
| G7 | 74385170 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 11, 14, 15 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | 31, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 61, 61, 61, 61 |
| 7 | 70, 71, 71, 74, 78 |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 98, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 70, 80 | 0 |
| 11, 31, 51, 61, 61, 61, 61, 71, 71 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 14, 74, 84 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 6 | |
| 07, 87 | 7 |
| 38, 78, 98, 98 | 8 |
| 29, 29, 39 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày