| ĐB | 28635 | |||||||||||
| G1 | 78408 | |||||||||||
| G2 | 9026229615 | |||||||||||
| G3 | 348177170235000237946776150213 | |||||||||||
| G4 | 2190897916832371 | |||||||||||
| G5 | 913130311484897211535385 | |||||||||||
| G6 | 344491652 | |||||||||||
| G7 | 35720385 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 31, 31, 35, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 71, 72, 72, 79 |
| 8 | 83, 84, 85, 85 |
| 9 | 90, 91, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 31, 31, 61, 71, 91 | 1 |
| 02, 52, 62, 72, 72 | 2 |
| 03, 13, 53, 83 | 3 |
| 44, 84, 94 | 4 |
| 15, 35, 35, 85, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17 | 7 |
| 08 | 8 |
| 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày