| 9GY-2GY-4GY-8GY-10GY-1GY | ||||||||||||
| ĐB | 98585 | |||||||||||
| G1 | 98551 | |||||||||||
| G2 | 4989953071 | |||||||||||
| G3 | 462489351216572398235059411769 | |||||||||||
| G4 | 2511077069573715 | |||||||||||
| G5 | 802401285067020879240122 | |||||||||||
| G6 | 571620347 | |||||||||||
| G7 | 67510921 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 20, 21, 22, 23, 24, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 51, 51, 57 |
| 6 | 67, 67, 69 |
| 7 | 70, 71, 71, 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70 | 0 |
| 11, 21, 51, 51, 71, 71 | 1 |
| 12, 22, 72 | 2 |
| 23 | 3 |
| 24, 24, 94 | 4 |
| 15, 85 | 5 |
| 6 | |
| 47, 57, 67, 67 | 7 |
| 08, 28, 48 | 8 |
| 09, 69, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày