| 4PM-9PM-2PM-20PM-5PM-16PM-8PM-6PM | ||||||||||||
| ĐB | 35313 | |||||||||||
| G1 | 32522 | |||||||||||
| G2 | 8780239795 | |||||||||||
| G3 | 206987913538543171737880652559 | |||||||||||
| G4 | 4027838624061977 | |||||||||||
| G5 | 036943674620932085645971 | |||||||||||
| G6 | 208138426 | |||||||||||
| G7 | 78362889 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 20, 22, 26, 27, 28 |
| 3 | 35, 36, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 67, 69 |
| 7 | 71, 73, 77, 78 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 22 | 2 |
| 13, 43, 73 | 3 |
| 64 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 06, 06, 26, 36, 86 | 6 |
| 27, 67, 77 | 7 |
| 08, 28, 38, 78, 98 | 8 |
| 59, 69, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày