| 18QB-7QB-1QB-2QB-6QB-11QB-9QB-19QB | ||||||||||||
| ĐB | 79496 | |||||||||||
| G1 | 54389 | |||||||||||
| G2 | 1487999309 | |||||||||||
| G3 | 863010217009978474418320910665 | |||||||||||
| G4 | 6962079753440621 | |||||||||||
| G5 | 776621890312585050038386 | |||||||||||
| G6 | 359794639 | |||||||||||
| G7 | 45126022 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 09, 09 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 44, 45 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 |
| 7 | 70, 78, 79 |
| 8 | 86, 89, 89 |
| 9 | 94, 96, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 70 | 0 |
| 01, 21, 41 | 1 |
| 12, 12, 22, 62 | 2 |
| 03 | 3 |
| 44, 94 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 66, 86, 96 | 6 |
| 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 09, 39, 59, 79, 89, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày