| ĐB | 42610 | |||||||||||
| G1 | 48409 | |||||||||||
| G2 | 5476200811 | |||||||||||
| G3 | 652877274991073026544171853192 | |||||||||||
| G4 | 9362938548113853 | |||||||||||
| G5 | 540249146127087579700355 | |||||||||||
| G6 | 839506941 | |||||||||||
| G7 | 07459636 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 11, 14, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 41, 45, 49 |
| 5 | 53, 54, 55 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 92, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 11, 11, 41 | 1 |
| 02, 62, 62, 92 | 2 |
| 53, 73 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 45, 55, 75, 85 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 07, 27, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 09, 39, 49 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày