| ĐB | 25452 | |||||||||||
| G1 | 69894 | |||||||||||
| G2 | 6236381630 | |||||||||||
| G3 | 192747770015628759537351367071 | |||||||||||
| G4 | 8209759882239748 | |||||||||||
| G5 | 188193445612390067128132 | |||||||||||
| G6 | 920821902 | |||||||||||
| G7 | 40302809 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 09, 09 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 20, 21, 23, 28, 28 |
| 3 | 30, 30, 32 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 20, 30, 30, 40 | 0 |
| 21, 71, 81 | 1 |
| 02, 12, 12, 32, 52 | 2 |
| 13, 23, 53, 63 | 3 |
| 44, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 28, 28, 48, 98 | 8 |
| 09, 09 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày