| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
| 2QF-15QF-3QF-5QF-16QF-4QF-8QF-6QF | ||||||||||||
| ĐB | 37914 | |||||||||||
| G1 | 89787 | |||||||||||
| G2 | 8093372741 | |||||||||||
| G3 | 206193897679289417357054645191 | |||||||||||
| G4 | 3203915683778030 | |||||||||||
| G5 | 165217482197963871253362 | |||||||||||
| G6 | 983132186 | |||||||||||
| G7 | 89205954 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52, 54, 56, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 83, 86, 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 32, 52, 62 | 2 |
| 03, 33, 83 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 46, 56, 76, 86 | 6 |
| 77, 87, 97 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 19, 59, 89, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày