| 10QA-1QA-15QA-12QA-9QA-18QA-8QA-7QA | ||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| G1 | 34109 | |||||||||||
| G2 | 7374287446 | |||||||||||
| G3 | 775667276802404770898010910966 | |||||||||||
| G4 | 2546901702032320 | |||||||||||
| G5 | 431609667073668370023977 | |||||||||||
| G6 | 917794988 | |||||||||||
| G7 | 55777290 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09, 09 |
| 1 | 16, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66, 66, 66, 68 |
| 7 | 72, 73, 77, 77 |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 42, 72 | 2 |
| 03, 73, 83 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 55 | 5 |
| 16, 46, 46, 66, 66, 66 | 6 |
| 17, 17, 77, 77 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 09, 09, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày