| ĐB | 38426 | |||||||||||
| G1 | 72406 | |||||||||||
| G2 | 7703121556 | |||||||||||
| G3 | 327754874858692056514625245548 | |||||||||||
| G4 | 2935226682847630 | |||||||||||
| G5 | 560345734496472208330010 | |||||||||||
| G6 | 655505993 | |||||||||||
| G7 | 94584930 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 30, 30, 31, 33, 35 |
| 4 | 48, 48, 49 |
| 5 | 51, 52, 55, 56, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 93, 94, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 30 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 22, 52, 92 | 2 |
| 03, 33, 73, 93 | 3 |
| 84, 94 | 4 |
| 05, 35, 55, 75 | 5 |
| 06, 26, 56, 66, 96 | 6 |
| 7 | |
| 48, 48, 58 | 8 |
| 49 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày