| ĐB | 78896 | |||||||||||
| G1 | 34021 | |||||||||||
| G2 | 2212669940 | |||||||||||
| G3 | 140884544424165561063401072953 | |||||||||||
| G4 | 9617260560341888 | |||||||||||
| G5 | 536607002860461445820981 | |||||||||||
| G6 | 923131340 | |||||||||||
| G7 | 91426577 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06 |
| 1 | 10, 14, 17 |
| 2 | 21, 23, 26 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 40, 40, 42, 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 65, 65, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 82, 88, 88 |
| 9 | 91, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 40, 40, 60 | 0 |
| 21, 31, 81, 91 | 1 |
| 42, 82 | 2 |
| 23, 53 | 3 |
| 14, 34, 44 | 4 |
| 05, 65, 65 | 5 |
| 06, 26, 66, 96 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 88, 88 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày