| ĐB | 76353 | |||||||||||
| G1 | 53525 | |||||||||||
| G2 | 2462550422 | |||||||||||
| G3 | 124900271250183934571776064338 | |||||||||||
| G4 | 1976372207520703 | |||||||||||
| G5 | 958510366135312219978304 | |||||||||||
| G6 | 486493868 | |||||||||||
| G7 | 76859691 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 22, 22, 25, 25 |
| 3 | 35, 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 53, 57 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | 83, 85, 85, 86 |
| 9 | 90, 91, 93, 96, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 12, 22, 22, 22, 52 | 2 |
| 03, 53, 83, 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 25, 25, 35, 85, 85 | 5 |
| 36, 76, 76, 86, 96 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày