| ĐB | 57514 | |||||||||||
| G1 | 65201 | |||||||||||
| G2 | 7391683852 | |||||||||||
| G3 | 943109705198684880735482946788 | |||||||||||
| G4 | 0268252339829020 | |||||||||||
| G5 | 985301700280276135263758 | |||||||||||
| G6 | 314425709 | |||||||||||
| G7 | 86384391 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 10, 14, 14, 16 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 52, 53, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 82, 84, 86, 88 |
| 9 | 91 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 70, 80 | 0 |
| 01, 51, 61, 91 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 23, 43, 53, 73 | 3 |
| 14, 14, 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 16, 26, 86 | 6 |
| 7 | |
| 38, 58, 68, 88 | 8 |
| 09, 29 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày