| ĐB | 54436 | |||||||||||
| G1 | 96303 | |||||||||||
| G2 | 2044823537 | |||||||||||
| G3 | 892340867608203706268470862915 | |||||||||||
| G4 | 8473207113030028 | |||||||||||
| G5 | 034320840749196105772428 | |||||||||||
| G6 | 917769891 | |||||||||||
| G7 | 58670244 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 03, 08 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 26, 28, 28 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 43, 44, 48, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 67, 69 |
| 7 | 71, 73, 76, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 71, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03, 03, 03, 43, 73 | 3 |
| 34, 44, 84 | 4 |
| 15 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 17, 37, 67, 77 | 7 |
| 08, 28, 28, 48, 58 | 8 |
| 49, 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày