| ĐB | 45306 | |||||||||||
| G1 | 24155 | |||||||||||
| G2 | 5225069367 | |||||||||||
| G3 | 231985093527465370637595226617 | |||||||||||
| G4 | 0404961725525160 | |||||||||||
| G5 | 754349072910263744012176 | |||||||||||
| G6 | 337100714 | |||||||||||
| G7 | 59506463 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06, 07 |
| 1 | 10, 14, 17, 17 |
| 2 | |
| 3 | 35, 37, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 50, 52, 52, 55, 59 |
| 6 | 60, 63, 63, 64, 65, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50, 50, 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 43, 63, 63 | 3 |
| 04, 14, 64 | 4 |
| 35, 55, 65 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 07, 17, 17, 37, 37, 67 | 7 |
| 98 | 8 |
| 59 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày