| ĐB | 59894 | |||||||||||
| G1 | 78597 | |||||||||||
| G2 | 8717381937 | |||||||||||
| G3 | 406351000804157387419235362189 | |||||||||||
| G4 | 7829600613671628 | |||||||||||
| G5 | 023831373086200724493139 | |||||||||||
| G6 | 386557136 | |||||||||||
| G7 | 74653132 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 31, 32, 35, 36, 37, 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 53, 57, 57 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 86, 86, 89 |
| 9 | 94, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 41 | 1 |
| 32 | 2 |
| 53, 73 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 06, 36, 86, 86 | 6 |
| 07, 37, 37, 57, 57, 67, 97 | 7 |
| 08, 28, 38 | 8 |
| 29, 39, 49, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày