| ĐB | 06448 | |||||||||||
| G1 | 98316 | |||||||||||
| G2 | 0194687055 | |||||||||||
| G3 | 129063823772017036328003539577 | |||||||||||
| G4 | 7190433531642425 | |||||||||||
| G5 | 281962843560948157492567 | |||||||||||
| G6 | 191058632 | |||||||||||
| G7 | 33266185 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 32, 32, 33, 35, 35, 37 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 60, 61, 64, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 84, 85 |
| 9 | 90, 91 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 61, 81, 91 | 1 |
| 32, 32 | 2 |
| 33 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 25, 35, 35, 55, 85 | 5 |
| 06, 16, 26, 46 | 6 |
| 17, 37, 67, 77 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 19, 49 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày