| 1GL - 5GL - 10GL | ||||||||||||
| ĐB | 98540 | |||||||||||
| G1 | 42506 | |||||||||||
| G2 | 2660369831 | |||||||||||
| G3 | 197778091321762042118578447660 | |||||||||||
| G4 | 1788637596651475 | |||||||||||
| G5 | 905755960212112136658930 | |||||||||||
| G6 | 822028101 | |||||||||||
| G7 | 82941667 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 06 |
| 1 | 11, 12, 13, 16 |
| 2 | 21, 22, 28 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 62, 65, 65, 67 |
| 7 | 75, 75, 77 |
| 8 | 82, 84, 88 |
| 9 | 94, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60 | 0 |
| 01, 11, 21, 31 | 1 |
| 12, 22, 62, 82 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 84, 94 | 4 |
| 65, 65, 75, 75 | 5 |
| 06, 16, 96 | 6 |
| 57, 67, 77 | 7 |
| 28, 88 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày