| 4GR - 1GR - 2GR | ||||||||||||
| ĐB | 45804 | |||||||||||
| G1 | 60732 | |||||||||||
| G2 | 3773559681 | |||||||||||
| G3 | 160762315066706415577260475559 | |||||||||||
| G4 | 6037972059792109 | |||||||||||
| G5 | 019888197052483621303906 | |||||||||||
| G6 | 214523417 | |||||||||||
| G7 | 31170122 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06, 06, 09 |
| 1 | 14, 17, 17, 19 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 30, 31, 32, 35, 36, 37 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 57, 59 |
| 6 | |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 50 | 0 |
| 01, 31, 81 | 1 |
| 22, 32, 52 | 2 |
| 23 | 3 |
| 04, 04, 14 | 4 |
| 35 | 5 |
| 06, 06, 36, 76 | 6 |
| 17, 17, 37, 57 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 19, 59, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày