| 20AS-1AS-15AS-5AS-11AS-14AS-2AS-9AS | ||||||||||||
| ĐB | 20446 | |||||||||||
| G1 | 53455 | |||||||||||
| G2 | 8692460026 | |||||||||||
| G3 | 950032508460420838814203165231 | |||||||||||
| G4 | 3912512446613179 | |||||||||||
| G5 | 314139115842741412879893 | |||||||||||
| G6 | 491968932 | |||||||||||
| G7 | 28255156 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 12, 14 |
| 2 | 20, 24, 24, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 31, 32 |
| 4 | 41, 42, 46 |
| 5 | 51, 55, 56 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 84, 87 |
| 9 | 91, 93 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 11, 31, 31, 41, 51, 61, 81, 91 | 1 |
| 12, 32, 42 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 14, 24, 24, 84 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 26, 46, 56 | 6 |
| 87 | 7 |
| 28, 68 | 8 |
| 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày