| 10AT-15AT-1AT-12AT-16AT-20AT-11AT-9AT | ||||||||||||
| ĐB | 61607 | |||||||||||
| G1 | 65693 | |||||||||||
| G2 | 5207994087 | |||||||||||
| G3 | 420383372457333531820970220300 | |||||||||||
| G4 | 5588710177074506 | |||||||||||
| G5 | 616405915419196852283500 | |||||||||||
| G6 | 555313158 | |||||||||||
| G7 | 19354698 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07, 07 |
| 1 | 13, 19, 19 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 33, 35, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 91, 93, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 13, 33, 93 | 3 |
| 24, 64 | 4 |
| 35, 55 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 07, 07, 87 | 7 |
| 28, 38, 58, 68, 88, 98 | 8 |
| 19, 19, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày