| 6AU-17AU-7AU-4AU-11AU-5AU-3AU-1AU | ||||||||||||
| ĐB | 80450 | |||||||||||
| G1 | 48108 | |||||||||||
| G2 | 2391047925 | |||||||||||
| G3 | 754991620843857614897228651101 | |||||||||||
| G4 | 1345548417377388 | |||||||||||
| G5 | 016809970000191757279195 | |||||||||||
| G6 | 632668447 | |||||||||||
| G7 | 02162274 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
| 1 | 10, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 86, 88, 89 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50 | 0 |
| 01 | 1 |
| 02, 22, 32 | 2 |
| 3 | |
| 74, 84 | 4 |
| 25, 45, 95 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 17, 27, 37, 47, 57, 97 | 7 |
| 08, 08, 68, 68, 88 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày