| ĐB | 65001 | |||||||||||
| G1 | 51668 | |||||||||||
| G2 | 3605502047 | |||||||||||
| G3 | 046697498804974875962168098000 | |||||||||||
| G4 | 0524875022172368 | |||||||||||
| G5 | 877368317239022999458477 | |||||||||||
| G6 | 961420635 | |||||||||||
| G7 | 29240274 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24, 24, 29, 29 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 61, 68, 68, 69 |
| 7 | 73, 74, 74, 77 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50, 80 | 0 |
| 01, 31, 61 | 1 |
| 02 | 2 |
| 73 | 3 |
| 24, 24, 74, 74 | 4 |
| 35, 45, 55 | 5 |
| 96 | 6 |
| 17, 47, 77 | 7 |
| 68, 68, 88 | 8 |
| 29, 29, 39, 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày