| 11HA - 6HA - 5HA | ||||||||||||
| ĐB | 20146 | |||||||||||
| G1 | 59803 | |||||||||||
| G2 | 4091473376 | |||||||||||
| G3 | 293984307691689041043643836980 | |||||||||||
| G4 | 0876081975860414 | |||||||||||
| G5 | 564306478491992758122582 | |||||||||||
| G6 | 265676709 | |||||||||||
| G7 | 23551029 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 09 |
| 1 | 10, 12, 14, 14, 19 |
| 2 | 23, 27, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 46, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 76, 76, 76 |
| 8 | 80, 82, 86, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 03, 23, 43 | 3 |
| 04, 14, 14 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 46, 76, 76, 76, 76, 86 | 6 |
| 27, 47 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 09, 19, 29, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày