| 1CS - 2CS - 6CS | ||||||||||||
| ĐB | 20970 | |||||||||||
| G1 | 22084 | |||||||||||
| G2 | 0020987804 | |||||||||||
| G3 | 102017005240817919505159931477 | |||||||||||
| G4 | 7171526852699489 | |||||||||||
| G5 | 629023040234565610593558 | |||||||||||
| G6 | 403755319 | |||||||||||
| G7 | 28163194 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 04, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 90, 94, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 90 | 0 |
| 01, 31, 71 | 1 |
| 52 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04, 04, 34, 84, 94 | 4 |
| 55 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 28, 58, 68 | 8 |
| 09, 19, 59, 69, 89, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày