| ĐB | 62831 | |||||||||||
| G1 | 15450 | |||||||||||
| G2 | 3478704416 | |||||||||||
| G3 | 381806084424668912621257771492 | |||||||||||
| G4 | 8881301040357695 | |||||||||||
| G5 | 038117858202529233475947 | |||||||||||
| G6 | 027856769 | |||||||||||
| G7 | 01137262 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 44, 47, 47 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 62, 62, 68, 69 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 85, 87 |
| 9 | 92, 92, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 80 | 0 |
| 01, 31, 81, 81 | 1 |
| 02, 62, 62, 72, 92, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 44 | 4 |
| 35, 85, 95 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 27, 47, 47, 77, 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày