| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
| 1GQ-6GQ-14GQ-11GQ-10GQ-3GQ | ||||||||||||
| ĐB | 50578 | |||||||||||
| G1 | 44533 | |||||||||||
| G2 | 5158919352 | |||||||||||
| G3 | 367310045582986679518818208371 | |||||||||||
| G4 | 7155667349834003 | |||||||||||
| G5 | 103971820280444567251225 | |||||||||||
| G6 | 031657500 | |||||||||||
| G7 | 94537058 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 31, 31, 33, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 52, 53, 55, 55, 57, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 73, 78 |
| 8 | 80, 82, 82, 83, 86, 89 |
| 9 | 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70, 80 | 0 |
| 31, 31, 51, 71 | 1 |
| 52, 82, 82 | 2 |
| 03, 33, 53, 73, 83 | 3 |
| 94 | 4 |
| 25, 25, 45, 55, 55 | 5 |
| 86 | 6 |
| 57 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày