| ĐB | 48510 | |||||||||||
| G1 | 38026 | |||||||||||
| G2 | 6528907290 | |||||||||||
| G3 | 621250410661256701335148338431 | |||||||||||
| G4 | 3995502590446180 | |||||||||||
| G5 | 654684320942562294084987 | |||||||||||
| G6 | 178520364 | |||||||||||
| G7 | 42240094 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 22, 24, 25, 25, 26 |
| 3 | 31, 32, 33 |
| 4 | 42, 42, 44, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 80, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 32, 42, 42 | 2 |
| 33, 83 | 3 |
| 24, 44, 64, 94 | 4 |
| 25, 25, 95 | 5 |
| 06, 26, 46, 56 | 6 |
| 87 | 7 |
| 08, 78 | 8 |
| 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày