| ĐB | 50951 | |||||||||||
| G1 | 97486 | |||||||||||
| G2 | 5810111223 | |||||||||||
| G3 | 165284969520106515641644779160 | |||||||||||
| G4 | 5341972865857503 | |||||||||||
| G5 | 635788215305546921868163 | |||||||||||
| G6 | 783762287 | |||||||||||
| G7 | 22917936 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 06 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 23, 28, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 60, 62, 63, 64, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 85, 86, 86, 87 |
| 9 | 91, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 21, 41, 51, 91 | 1 |
| 22, 62 | 2 |
| 03, 23, 63, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 85, 95 | 5 |
| 06, 36, 86, 86 | 6 |
| 47, 57, 87 | 7 |
| 28, 28 | 8 |
| 69, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày