| ĐB | 52150 | |||||||||||
| G1 | 75598 | |||||||||||
| G2 | 8281133973 | |||||||||||
| G3 | 583270430244358737243690152338 | |||||||||||
| G4 | 4815947494222309 | |||||||||||
| G5 | 645001193332251226689771 | |||||||||||
| G6 | 201095830 | |||||||||||
| G7 | 11741650 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 09 |
| 1 | 11, 11, 12, 15, 16, 19 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 32, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 50, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 73, 74, 74 |
| 8 | |
| 9 | 95, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 50, 50 | 0 |
| 01, 01, 11, 11, 71 | 1 |
| 02, 12, 22, 32 | 2 |
| 73 | 3 |
| 24, 74, 74 | 4 |
| 15, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27 | 7 |
| 38, 58, 68, 98 | 8 |
| 09, 19 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày