| ĐB | 40031 | |||||||||||
| G1 | 48838 | |||||||||||
| G2 | 7275731709 | |||||||||||
| G3 | 684567405820805870146563457779 | |||||||||||
| G4 | 7415290883391000 | |||||||||||
| G5 | 762160083659577386969931 | |||||||||||
| G6 | 121969886 | |||||||||||
| G7 | 96178793 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08, 08, 09 |
| 1 | 14, 15, 17 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 31, 31, 34, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 56, 57, 58, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 93, 96, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 21, 21, 31, 31 | 1 |
| 2 | |
| 73, 93 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 05, 15 | 5 |
| 56, 86, 96, 96 | 6 |
| 17, 57, 87 | 7 |
| 08, 08, 38, 58 | 8 |
| 09, 39, 59, 69, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày