| ĐB | 00484 | |||||||||||
| G1 | 39853 | |||||||||||
| G2 | 0283335550 | |||||||||||
| G3 | 086927378528462168086283784566 | |||||||||||
| G4 | 8823077838998865 | |||||||||||
| G5 | 521042936517374562500829 | |||||||||||
| G6 | 989810302 | |||||||||||
| G7 | 96348725 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 10, 10, 17 |
| 2 | 23, 25, 29 |
| 3 | 33, 34, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 50, 53 |
| 6 | 62, 65, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 85, 87, 89 |
| 9 | 92, 93, 96, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 50, 50 | 0 |
| 1 | |
| 02, 62, 92 | 2 |
| 23, 33, 53, 93 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 25, 45, 65, 85 | 5 |
| 66, 96 | 6 |
| 17, 37, 87 | 7 |
| 08, 78 | 8 |
| 29, 89, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày