| ĐB | 49205 | |||||||||||
| G1 | 77445 | |||||||||||
| G2 | 8020206966 | |||||||||||
| G3 | 616152379575968852970861714856 | |||||||||||
| G4 | 3961950655119366 | |||||||||||
| G5 | 090214098681506219557701 | |||||||||||
| G6 | 721416122 | |||||||||||
| G7 | 08100995 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 05, 06, 08, 09, 09 |
| 1 | 10, 11, 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 61, 62, 66, 66, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 95, 95, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01, 11, 21, 61, 81 | 1 |
| 02, 02, 22, 62 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 15, 45, 55, 95, 95 | 5 |
| 06, 16, 56, 66, 66 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 09, 09 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày