| 6QX-10QX-12QX-17QX-11QX-15QX-19QX-8QX | ||||||||||||
| ĐB | 38410 | |||||||||||
| G1 | 50116 | |||||||||||
| G2 | 7312060383 | |||||||||||
| G3 | 539546858780920593154369588291 | |||||||||||
| G4 | 1849339578278488 | |||||||||||
| G5 | 730614309251862730999446 | |||||||||||
| G6 | 838475406 | |||||||||||
| G7 | 69685727 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 20, 20, 27, 27, 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 57 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 91, 95, 95, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 30 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 2 | |
| 83 | 3 |
| 54 | 4 |
| 15, 75, 95, 95 | 5 |
| 06, 06, 16, 46 | 6 |
| 27, 27, 27, 57, 87 | 7 |
| 38, 68, 88 | 8 |
| 49, 69, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày