| ĐB | 86810 | |||||||||||
| G1 | 23860 | |||||||||||
| G2 | 0499416235 | |||||||||||
| G3 | 863082795799550928810769149934 | |||||||||||
| G4 | 4817789191488365 | |||||||||||
| G5 | 173697489586833655759273 | |||||||||||
| G6 | 327624351 | |||||||||||
| G7 | 02268107 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 34, 35, 36, 36 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 81, 81, 86 |
| 9 | 91, 91, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 60 | 0 |
| 51, 81, 81, 91, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 73 | 3 |
| 24, 34, 94 | 4 |
| 35, 65, 75 | 5 |
| 26, 36, 36, 86 | 6 |
| 07, 17, 27, 57 | 7 |
| 08, 48, 48 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày