| ĐB | 79554 | |||||||||||
| G1 | 76344 | |||||||||||
| G2 | 3277416809 | |||||||||||
| G3 | 167358369543198060716796778081 | |||||||||||
| G4 | 8695592198976327 | |||||||||||
| G5 | 988879910879046704746701 | |||||||||||
| G6 | 743877939 | |||||||||||
| G7 | 01296345 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 67, 67 |
| 7 | 71, 74, 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 91, 95, 95, 97, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 01, 21, 71, 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 43, 63 | 3 |
| 44, 54, 74, 74 | 4 |
| 35, 45, 95, 95 | 5 |
| 6 | |
| 27, 67, 67, 77, 97 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 29, 39, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày