| ĐB | 49752 | |||||||||||
| G1 | 46017 | |||||||||||
| G2 | 8786455782 | |||||||||||
| G3 | 786084530336096870178201908422 | |||||||||||
| G4 | 3285690803440483 | |||||||||||
| G5 | 441099468678850682368389 | |||||||||||
| G6 | 211773298 | |||||||||||
| G7 | 70767336 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 17, 17, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 73, 73, 76, 78 |
| 8 | 82, 83, 85, 89 |
| 9 | 96, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 11 | 1 |
| 22, 52, 82 | 2 |
| 03, 73, 73, 83 | 3 |
| 44, 64 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06, 36, 36, 46, 76, 96 | 6 |
| 17, 17 | 7 |
| 08, 08, 78, 98 | 8 |
| 19, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày