| ĐB | 28828 | |||||||||||
| G1 | 59726 | |||||||||||
| G2 | 5927201862 | |||||||||||
| G3 | 524616469465467203708475985216 | |||||||||||
| G4 | 0342356985291863 | |||||||||||
| G5 | 201236475772840753404673 | |||||||||||
| G6 | 378295074 | |||||||||||
| G7 | 78834551 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 26, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 45, 47 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 61, 62, 63, 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 72, 73, 74, 78, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70 | 0 |
| 51, 61 | 1 |
| 12, 42, 62, 72, 72 | 2 |
| 63, 73, 83 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 07, 47, 67 | 7 |
| 28, 78, 78 | 8 |
| 29, 59, 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày