| ĐB | 49251 | |||||||||||
| G1 | 97991 | |||||||||||
| G2 | 9059379259 | |||||||||||
| G3 | 489674688709225331829719807921 | |||||||||||
| G4 | 233187567816 | |||||||||||
| G5 | 996801973252325504996814 | |||||||||||
| G6 | 290033969 | |||||||||||
| G7 | 17885226 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 16, 17 |
| 2 | 21, 25, 26 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 52, 55, 56, 59 |
| 6 | 67, 68, 69 |
| 7 | |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 91, 93, 97, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 21, 31, 51, 91 | 1 |
| 52, 52, 82 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 14 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 16, 26, 56 | 6 |
| 17, 67, 87, 97 | 7 |
| 68, 88, 98 | 8 |
| 59, 69, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày