| 17QL-11QL-10QL-9QL-19QL-12QL-16QL-18QL | ||||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| G1 | 33393 | |||||||||||
| G2 | 6032689333 | |||||||||||
| G3 | 199423309119620972208297892263 | |||||||||||
| G4 | 3112679110866080 | |||||||||||
| G5 | 861546916766846279396988 | |||||||||||
| G6 | 213547104 | |||||||||||
| G7 | 36907725 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 13, 15 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 80, 86, 86, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 91, 93 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 80, 90 | 0 |
| 91, 91, 91 | 1 |
| 12, 42, 62 | 2 |
| 13, 33, 63, 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 26, 36, 66, 86, 86 | 6 |
| 47, 77 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 39 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày