| ĐB | 43873 | |||||||||||
| G1 | 12304 | |||||||||||
| G2 | 0053255494 | |||||||||||
| G3 | 776052084009157483834692349421 | |||||||||||
| G4 | 0250114672064663 | |||||||||||
| G5 | 246781669228758192837577 | |||||||||||
| G6 | 461601171 | |||||||||||
| G7 | 92070877 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 06, 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 23, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 61, 63, 66, 67 |
| 7 | 71, 73, 77, 77 |
| 8 | 81, 83, 83 |
| 9 | 92, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 01, 21, 61, 71, 81 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 23, 63, 73, 83, 83 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06, 46, 66 | 6 |
| 07, 57, 67, 77, 77 | 7 |
| 08, 28 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày