| ĐB | 68441 | |||||||||||
| G1 | 62896 | |||||||||||
| G2 | 7789985344 | |||||||||||
| G3 | 490018601044952994240673578571 | |||||||||||
| G4 | 4181190163073259 | |||||||||||
| G5 | 392407324686662125445968 | |||||||||||
| G6 | 289778635 | |||||||||||
| G7 | 02226448 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 22, 24, 24 |
| 3 | 32, 35, 35 |
| 4 | 41, 44, 44, 48 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81, 86, 89 |
| 9 | 96, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01, 01, 21, 41, 71, 81 | 1 |
| 02, 22, 32, 52 | 2 |
| 3 | |
| 24, 24, 44, 44, 64 | 4 |
| 35, 35 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 48, 68, 78 | 8 |
| 59, 89, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày