| 8QG-6QG-12QG-7QG-20QG-15QG-10QG-18QG | ||||||||||||
| ĐB | 10190 | |||||||||||
| G1 | 86296 | |||||||||||
| G2 | 3320600021 | |||||||||||
| G3 | 066967945442036151222365478466 | |||||||||||
| G4 | 8027529266059745 | |||||||||||
| G5 | 688122321351607365803976 | |||||||||||
| G6 | 592230142 | |||||||||||
| G7 | 07892196 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 22, 27 |
| 3 | 30, 32, 36 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51, 54, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 80, 81, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 96, 96, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 90 | 0 |
| 21, 21, 51, 81 | 1 |
| 22, 32, 42, 92, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 54, 54 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 06, 36, 66, 76, 96, 96, 96 | 6 |
| 07, 27 | 7 |
| 8 | |
| 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày