| ĐB | 47455 | |||||||||||
| G1 | 70273 | |||||||||||
| G2 | 6634490111 | |||||||||||
| G3 | 592945728181946148007298610094 | |||||||||||
| G4 | 2003855171435302 | |||||||||||
| G5 | 709969218705351897692730 | |||||||||||
| G6 | 318721801 | |||||||||||
| G7 | 61693970 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 03, 05 |
| 1 | 11, 18, 18 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43, 44, 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 61, 69, 69 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 94, 94, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70 | 0 |
| 01, 11, 21, 21, 51, 61, 81 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03, 43, 73 | 3 |
| 44, 94, 94 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 7 | |
| 18, 18 | 8 |
| 39, 69, 69, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày