| ĐB | 25322 | |||||||||||
| G1 | 80107 | |||||||||||
| G2 | 5713828695 | |||||||||||
| G3 | 918186251652447645224515140037 | |||||||||||
| G4 | 2505699967082481 | |||||||||||
| G5 | 599087402501559439090231 | |||||||||||
| G6 | 752647637 | |||||||||||
| G7 | 67647694 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07, 08, 09 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 31, 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 47, 47 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94, 94, 95, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 01, 31, 51, 81 | 1 |
| 22, 22, 52 | 2 |
| 3 | |
| 64, 94, 94 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 07, 37, 37, 47, 47, 67 | 7 |
| 08, 18, 38 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày