| ĐB | 58265 | |||||||||||
| G1 | 32394 | |||||||||||
| G2 | 9956290098 | |||||||||||
| G3 | 910493785523408686311741092545 | |||||||||||
| G4 | 1527216599342749 | |||||||||||
| G5 | 128316063176388141718208 | |||||||||||
| G6 | 987738976 | |||||||||||
| G7 | 19148053 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 08 |
| 1 | 10, 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 34, 38 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 62, 65, 65 |
| 7 | 71, 76, 76 |
| 8 | 80, 81, 83, 87 |
| 9 | 94, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80 | 0 |
| 31, 71, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 14, 34, 94 | 4 |
| 45, 55, 65, 65 | 5 |
| 06, 76, 76 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 08, 08, 38, 98 | 8 |
| 19, 49, 49 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày